「アプリ彼女」で入手可能な武器、服などのアイテムをご紹介します。 これらのアイテムはリリース後もどんどん追加されていきますのでお楽しみに!
※特殊ウィルスとは、期間イベントのダンジョンに出現するウィルスや期間限定でトレーニング中に出現するウィルスを指します。
洋服/雷神.zip(配信中)
名称 | カテゴリ | 性能 | コスト | 画像 |
---|---|---|---|---|
風神の胸帯 | トップス | 攻:0 防:103 魅:128 | 1 | |
虎神の胸帯 | トップス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
雷神の胸帯 | トップス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
風神の腰布 | ボトムス | 攻:0 防:103 魅:128 | 1 | |
虎神の腰布 | ボトムス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
雷神の腰布 | ボトムス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
六花のドレス | ドレス | 攻:0 防:148 魅:240 | 2 | |
風花のドレス | ドレス | 攻:0 防:165 魅:180 | 2 | |
天花のドレス | ドレス | 攻:0 防:214 魅:200 | 2 | |
ノワールコート | ドレス | 攻:0 防:148 魅:240 | 2 | |
ルージュコート | ドレス | 攻:0 防:173 魅:180 | 2 | |
マロンコート | ドレス | 攻:0 防:165 魅:200 | 2 | |
スク水 | ドレス | 攻:0 防:165 魅:200 | 2 | |
白スク | ドレス | 攻:0 防:190 魅:250 | 2 | |
朱雀のチャイナ | ドレス | 攻:0 防:165 魅:200 | 2 | |
白虎のチャイナ | ドレス | 攻:0 防:190 魅:250 | 2 | |
青龍のチャイナ | ドレス | 攻:0 防:165 魅:200 | 2 | |
泉の雪玉ドレス | ドレス | 攻:0 防:165 魅:200 | 2 | |
菜の雪玉ドレス | ドレス | 攻:0 防:165 魅:200 | 2 | |
陽の雪玉ドレス | ドレス | 攻:0 防:165 魅:200 | 2 | |
フリルな白水着 | トップス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
フリルな黒水着 | トップス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
フリルな赤水着 | トップス | 攻:0 防:78 魅:121 | 1 | |
微笑のブラウス | トップス | 攻:0 防:78 魅:121 | 1 | |
哀笑のブラウス | トップス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
艶笑のブラウス | トップス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
安らぎセーター | トップス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
微笑みセーター | トップス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
穏やかセーター | トップス | 攻:0 防:78 魅:121 | 1 | |
雪羊のセーター | トップス | 攻:0 防:78 魅:121 | 1 | |
夜羊のセーター | トップス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
桜羊のセーター | トップス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
人気の制服 | トップス | 攻:0 防:78 魅:121 | 1 | |
話題の制服 | トップス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
売筋の制服 | トップス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
図書室カーディガン | トップス | 攻:0 防:96 魅:101 | 1 | |
美術室カーディガン | トップス | 攻:0 防:100 魅:91 | 1 | |
医務室カーディガン | トップス | 攻:0 防:96 魅:111 | 1 | |
サザンカブラウス | トップス | 攻:0 防:96 魅:101 | 1 | |
ナノハナブラウス | トップス | 攻:0 防:100 魅:91 | 1 | |
クローバーブラウス | トップス | 攻:0 防:96 魅:111 | 1 | |
春色ブラウス | トップス | 攻:0 防:96 魅:101 | 1 | |
秋色ブラウス | トップス | 攻:0 防:100 魅:91 | 1 | |
夏色ブラウス | トップス | 攻:0 防:96 魅:111 | 1 | |
黒ホットパンツ | ボトムス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
青ホットパンツ | ボトムス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
桃ホットパンツ | ボトムス | 攻:0 防:121 魅:97 | 1 | |
フリルな白水着 | ボトムス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
フリルな黒水着 | ボトムス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
フリルな赤水着 | ボトムス | 攻:0 防:78 魅:121 | 1 | |
桃のロングスカート | ボトムス | 攻:0 防:96 魅:101 | 1 | |
水のロングスカート | ボトムス | 攻:0 防:100 魅:91 | 1 | |
黄のロングスカート | ボトムス | 攻:0 防:96 魅:111 | 1 | |
夏制服スカート | ボトムス | 攻:0 防:96 魅:101 | 1 | |
冬制服スカート | ボトムス | 攻:0 防:100 魅:91 | 1 | |
秋制服スカート | ボトムス | 攻:0 防:96 魅:111 | 1 | |
りんご色のスカート | ボトムス | 攻:0 防:96 魅:101 | 1 | |
桃色のスカート | ボトムス | 攻:0 防:100 魅:91 | 1 | |
ぶどう色のスカート | ボトムス | 攻:0 防:96 魅:111 | 1 |
小物/雷神.zip(配信中)
名称 | カテゴリ | 性能 | コスト | 画像 |
---|---|---|---|---|
ライジンガン | 武器:銃 | 攻:632 防:0 魅:101 | 5 | |
でんでんロッド | 武器:杖 | 攻:572 防:0 魅:83 | 5 | |
イカヅチの金棒 | 武器:剣 | 攻:545 防:0 魅:100 | 5 | |
風神のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:110 魅:120 | 2 | |
虎神のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:96 魅:86 | 2 | |
雷神のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:86 魅:105 | 2 | |
風神のツノ | ヘッドパーツ | 攻:0 防:93 魅:118 | 1 | |
虎神のツノ | ヘッドパーツ | 攻:0 防:82 魅:93 | 1 | |
雷神のツノ | ヘッドパーツ | 攻:0 防:73 魅:112 | 1 | |
バーストソード | 武器:剣 | 攻:545 防:0 魅:83 | 5 | |
ブレイクエッジ | 武器:剣 | 攻:572 防:0 魅:79 | 5 | |
水晶の剣 | 武器:剣 | 攻:545 防:0 魅:83 | 5 | |
レーザーソード | 武器:剣 | 攻:545 防:0 魅:83 | 5 | |
スカルロッド | 武器:杖 | 攻:545 防:0 魅:83 | 5 | |
クイーンロッド | 武器:杖 | 攻:572 防:0 魅:79 | 5 | |
鉄の錫杖 | 武器:杖 | 攻:545 防:0 魅:83 | 5 | |
光翼の杖 | 武器:杖 | 攻:545 防:0 魅:83 | 5 | |
封滅リボルバー | 武器:銃 | 攻:545 防:0 魅:83 | 5 | |
ブレイクガン | 武器:銃 | 攻:572 防:0 魅:79 | 5 | |
アサルトガン | 武器:銃 | 攻:545 防:0 魅:83 | 5 | |
アンチVガン | 武器:銃 | 攻:545 防:0 魅:83 | 5 | |
軒下のクロ猫 | ヘッドパーツ | 攻:0 防:81 魅:48 | 1 | |
縁側のシロ猫 | ヘッドパーツ | 攻:0 防:81 魅:48 | 1 | |
風来のトラ猫 | ヘッドパーツ | 攻:0 防:81 魅:48 | 1 | |
クロの猫耳 | ヘッドパーツ | 攻:0 防:77 魅:112 | 1 | |
シロの猫耳 | ヘッドパーツ | 攻:0 防:93 魅:118 | 1 | |
トラの猫耳 | ヘッドパーツ | 攻:0 防:81 魅:93 | 1 | |
月光蝶の飾り | ヘッドパーツ | 攻:0 防:89 魅:84 | 1 | |
幻灯蝶の飾り | ヘッドパーツ | 攻:0 防:81 魅:93 | 1 | |
清泉蝶の飾り | ヘッドパーツ | 攻:0 防:73 魅:112 | 1 | |
トラの猫手 | 手袋 | 攻:0 防:73 魅:121 | 1 | |
クロの猫手 | 手袋 | 攻:0 防:81 魅:93 | 1 | |
シロの猫手 | 手袋 | 攻:0 防:85 魅:84 | 1 | |
六花のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:86 魅:115 | 2 | |
風花のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:100 魅:86 | 2 | |
天花のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:96 魅:96 | 2 | |
万全のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:86 魅:115 | 2 | |
確実のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:100 魅:86 | 2 | |
鉄壁のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:96 魅:96 | 2 | |
プリ熊スリッパ | 靴 | 攻:0 防:73 魅:112 | 1 | |
ラブ熊スリッパ | 靴 | 攻:0 防:85 魅:84 | 1 | |
シロ熊スリッパ | 靴 | 攻:0 防:81 魅:93 | 1 | シロの猫足 | 靴 | 攻:0 防:93 魅:118 | 1 |
クロの猫足 | 靴 | 攻:0 防:81 魅:93 | 1 | |
トラの猫足 | 靴 | 攻:0 防:81 魅:93 | 1 | 白縁のメガネ | アクセサリー | 攻:0 防:0 魅:93 | 1 |
黒縁のメガネ | アクセサリー | 攻:0 防:0 魅:93 | 1 | |
赤縁のメガネ | アクセサリー | 攻:0 防:0 魅:93 | 1 | |
ポニーテイル | 髪型 | 攻:0 防:0 魅:0 | 1 | |
ストレート | 髪型 | 攻:0 防:0 魅:0 | 1 | |
おさげ | 髪型 | 攻:0 防:0 魅:0 | 1 | |
ツインテール | 髪型 | 攻:0 防:0 魅:0 | 1 | |
おだんご | 髪型 | 攻:0 防:0 魅:0 | 1 | |
縦ロール | 髪型 | 攻:0 防:0 魅:0 | 1 | |
ふっくらツイン | 髪型 | 攻:0 防:0 魅:0 | 1 | |
短めシャギー | 髪型 | 攻:0 防:0 魅:0 | 1 |
雷神限定.zip
名称 | カテゴリ | 性能 | コスト | 画像 |
---|---|---|---|---|
風神の胸帯 | トップス | 攻:0 防:103 魅:128 | 1 | |
虎神の胸帯 | トップス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
雷神の胸帯 | トップス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
風神の腰布 | ボトムス | 攻:0 防:103 魅:128 | 1 | |
虎神の腰布 | ボトムス | 攻:0 防:92 魅:91 | 1 | |
雷神の腰布 | ボトムス | 攻:0 防:87 魅:101 | 1 | |
ライジンガン | 武器:銃 | 攻:632 防:0 魅:101 | 5 | |
でんでんロッド | 武器:杖 | 攻:572 防:0 魅:83 | 5 | |
イカヅチの金棒 | 武器:剣 | 攻:545 防:0 魅:100 | 5 | |
風神のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:110 魅:120 | 2 | |
虎神のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:96 魅:86 | 2 | |
雷神のブーツ | ブーツ | 攻:0 防:86 魅:105 | 2 | |
風神のツノ | ヘッドパーツ | 攻:0 防:93 魅:118 | 1 | |
虎神のツノ | ヘッドパーツ | 攻:0 防:82 魅:93 | 1 | |
雷神のツノ | ヘッドパーツ | 攻:0 防:73 魅:112 | 1 |