「アプリ彼女」で入手可能な武器、服などのアイテムをご紹介します。 これらのアイテムはリリース後もどんどん追加されていきますのでお楽しみに!
※特殊ウィルスとは、期間イベントのダンジョンに出現するウィルスや期間限定でトレーニング中に出現するウィルスを指します。
リストの見方
※アイコンの色が「キュート」「クール」「セクシー」を表しています。
聖夜/トップス.zip(配信中)
聖夜の服 | ||||
HP:650 | 魅:205 | コスト 1 | ||
ホワイトクリスマス(限定アクション): AP+30:2ターンの間最大HPの25%回復する。 | ||||
特殊ウィルス戦でHP100%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜の服 | ||||
HP:500 | 魅:180 | コスト 1 | ||
ズームレンズ:命中率が30%アップする。(3ターン) | ||||
特殊ウィルス戦でHP75%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜の服 | ||||
HP:630 | 魅:81 | コスト 1 | ||
やる気アップ:攻撃力が20%アップする。(3ターン) | ||||
特殊ウィルス戦でHP60%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
六花のドレス | ||||
HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
風花のドレス | ||||
HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
ウルトラやる気アップ:攻撃力が60%アップ(3ターン) | ||||
天花のドレス | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
ノワールコート | ||||
HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
ルージュコート | ||||
HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
マロンコート | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
弱点発見:必殺率40%アップ(3ターン) | ||||
白スク | ||||
HP:1140 | 魅:250 | コスト 2 | ||
ミラクルがんばる:バトルの間、最大HPを40%アップ | ||||
スク水 | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
白虎のチャイナ | ||||
HP:1140 | 魅:250 | コスト 2 | ||
ウルトラやる気アップ:攻撃力が60%アップ(3ターン) | ||||
朱雀のチャイナ | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
青龍のチャイナ | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
ウルトラプロテクション:ダメージ20%軽減(3ターン) | ||||
泉の雪玉ドレス | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
菜の雪玉ドレス | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
陽の雪玉ドレス | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
黄色の夏野菜ワンピ | ||||
HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
桃色の夏野菜ワンピ | ||||
HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
水色の夏野菜ワンピ | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
芸術のポンチョ | ||||
HP:522 | 魅:121 | コスト 1 | ||
超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
工芸のポンチョ | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
ハイパーがんばる:バトルの間、最大HPを30%アップ | ||||
造形のポンチョ | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
AP+20:60%の威力で攻撃。APを20増やす | ||||
同クラ体操服 | ||||
HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
弱点検知:必殺率が20%アップ(3ターン) | ||||
先輩体操服 | ||||
HP:468 | 魅:91 | コスト 1 | ||
ガードアタック:必ずガードが発動する | ||||
後輩体操服 | ||||
HP:468 | 魅:111 | コスト 1 | ||
リラックス:最大HPの6%を回復(4ターン) | ||||
フリルの白水着 | ||||
HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
フリルの黒水着 | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
AP+30:40%の威力で攻撃。APを30増やす | ||||
フリルの赤水着 | ||||
HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) | ||||
微笑のブラウス | ||||
HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
哀笑のブラウス | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
艶笑のブラウス | ||||
HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
安らぎセーター | ||||
HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) | ||||
微笑みセーター | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
ウルトラ忍者ダッシュ:回避率25%アップ(3ターン) | ||||
穏やかセーター | ||||
HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
雪羊のセーター | ||||
HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
弱点発見:必殺率が40%アップ(3ターン) | ||||
夜羊のセーター | ||||
HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす | ||||
桜羊のセーター | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) | ||||
人気の制服 | ||||
HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
話題の制服 | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
売筋の制服 | ||||
HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
図書室カーディガン | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
AP+30:40%の威力で攻撃。APを30増やす | ||||
美術室カーディガン | ||||
HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
医務室カーディガン | ||||
HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
サザンカブラウス | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす | ||||
ナノハナブラウス | ||||
HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
ウルトラ忍者ダッシュ:回避率25%アップ(3ターン) | ||||
クローバーブラウス | ||||
HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
超高性能ズームレンズ:命中率が60%アップ(3ターン) | ||||
春色ブラウス | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
秋色ブラウス | ||||
HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
夏色ブラウス | ||||
HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
桃色のドット水着 | ||||
HP:522 | 魅:121 | コスト 1 | ||
ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
水色のドット水着 | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
夕日色のドット水着 | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす |
聖夜/ボトムス.zip(配信中)
聖夜のスカート | ||||
HP:680 | 魅:170 | コスト 1 | ||
AP+40:30%の威力で攻撃。APを+40増やす。 | ||||
特殊ウィルス戦でHP100%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜のスカート | ||||
HP:510 | 魅:170 | コスト 1 | ||
メリークリスマス(限定アクション): 160%の威力で攻撃。必ず命中する。。 | ||||
特殊ウィルス戦でHP75%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜のスカート | ||||
HP:630 | 魅:81 | コスト 1 | ||
超がんばる:最大HPが25%アップする。 | ||||
特殊ウィルス戦でHP60%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
六花のドレス | ||||
HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
風花のドレス | ||||
HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
ウルトラやる気アップ:攻撃力が60%アップ(3ターン) | ||||
天花のドレス | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
ノワールコート | ||||
HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
ルージュコート | ||||
HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
マロンコート | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
弱点発見:必殺率40%アップ(3ターン) | ||||
白スク | ||||
HP:1140 | 魅:250 | コスト 2 | ||
ミラクルがんばる:バトルの間、最大HPを40%アップ | ||||
スク水 | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
白虎のチャイナ | ||||
HP:1140 | 魅:250 | コスト 2 | ||
ウルトラやる気アップ:攻撃力が60%アップ(3ターン) | ||||
朱雀のチャイナ | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
青龍のチャイナ | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
ウルトラプロテクション:ダメージ20%軽減(3ターン) | ||||
泉の雪玉ドレス | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
菜の雪玉ドレス | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
陽の雪玉ドレス | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
黄色の夏野菜ワンピ | ||||
HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
桃色の夏野菜ワンピ | ||||
HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
水色の夏野菜ワンピ | ||||
HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
芸術のスカート | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
弱点発見:必殺率が40%アップ(3ターン) | ||||
工芸のスカート | ||||
HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
やる気アップ:攻撃力が20%アップ(3ターン) | ||||
造形のスカート | ||||
HP:522 | 魅:111 | コスト 1 | ||
高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
同クラブルマ | ||||
HP:468 | 魅:101 | コスト 1 | ||
パワーアップ:攻撃力が30%アップ(3ターン) | ||||
先輩ブルマ | ||||
HP:468 | 魅:91 | コスト 1 | ||
超高性能ズームレンズ:命中率が60%アップ(3ターン) | ||||
後輩ブルマ | ||||
HP:444 | 魅:111 | コスト 1 | ||
ウルトラ忍者ダッシュ:回避率25%アップ(3ターン) | ||||
黒ホットパンツ | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
青ホットパンツ | ||||
HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
桃ホットパンツ | ||||
HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
フリルな白水着 | ||||
HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす | ||||
フリルな黒水着 | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
フリルな赤水着 | ||||
HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
桃のロングスカート | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
水のロングスカート | ||||
HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
AP+30:40%の威力で攻撃。APを30増やす | ||||
黄のロングスカート | ||||
HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
ウルトラ忍者ダッシュ:回避率25%アップ(3ターン) | ||||
夏制服スカート | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
冬制服スカート | ||||
HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす | ||||
秋制服スカート | ||||
HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
りんご色のスカート | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
桃色のスカート | ||||
HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
ぶどう色のスカート | ||||
HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) | ||||
桃色なドット水着 | ||||
HP:522 | 魅:121 | コスト 1 | ||
AP+30:40%の威力で攻撃。APを30増やす | ||||
水色なドット水着 | ||||
HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
夕日色なドット水着 | ||||
HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) |
聖夜/小物.zip(配信中)
聖夜の手袋 | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜の手袋 | ||||
HP:438 | 魅:107 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜の手袋 | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
聖夜のタイツ | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜のタイツ | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜のタイツ | ||||
HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
聖夜の靴 | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜の靴 | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜の靴 | ||||
HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
聖夜の帽子 | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜の帽子 | ||||
HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜の帽子 | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | 縁側のシロ猫 | |||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
軒下のクロ猫 | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
風来のトラ猫 | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
シロの猫耳 | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
クロの猫耳 | ||||
HP:462 | 魅:112 | コスト 1 | ||
トラの猫耳 | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
月光蝶の飾り | ||||
HP:534 | 魅:84 | コスト 1 | ||
幻灯蝶の飾り | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
清泉蝶の飾り | ||||
HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
ヘッドフォン彩 | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
ヘッドフォン純 | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
ヘッドフォン雅 | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
シロの猫手 | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
クロの猫手 | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
トラの猫手 | ||||
HP:438 | 魅:121 | コスト 1 | ||
ローズチェックブーツ | ||||
HP:516 | 魅:115 | コスト 2 | ||
ヴェールチェックブーツ | ||||
HP:600 | 魅:86 | コスト 2 | ||
ブランチェックブーツ | ||||
HP:576 | 魅:96 | コスト 2 | ||
六花のブーツ | ||||
HP:516 | 魅:115 | コスト 2 | ||
風花のブーツ | ||||
HP:576 | 魅:96 | コスト 2 | ||
天花のブーツ | ||||
HP:600 | 魅:86 | コスト 2 | ||
万全のブーツ | ||||
HP:516 | 魅:115 | コスト 2 | ||
確実のブーツ | ||||
HP:600 | 魅:86 | コスト 2 | ||
鉄壁のブーツ | ||||
HP:576 | 魅:96 | コスト 2 | ||
プリ熊スリッパ | ||||
HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
ラブ熊スリッパ | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
シロ熊スリッパ | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
シロの猫足 | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
クロの猫足 | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
トラの猫足 | ||||
HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
武器小物.zip(配信中)
バーストソード | ||||
攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
吸血アタック:与えたダメージの80%分 HPを回復 | ||||
水晶の剣 | ||||
攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
キラキラシュート:2.25倍の攻撃力で攻撃 | ||||
レーザーソード | ||||
攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
ドレインアタック:与えたダメージの60%分 HPを回復 | ||||
スカルロッド | ||||
攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
吸血アタック:与えたダメージの80%分 HPを回復 | ||||
鉄の錫杖 | ||||
攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
キラキラシュート:2.25倍の攻撃力で攻撃 | ||||
光翼の杖 | ||||
攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
ドレインアタック:与えたダメージの60%分 HPを回復 | ||||
封滅リボルバー | ||||
攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
吸血アタック:与えたダメージの80%分 HPを回復 | ||||
アサルトガン | ||||
攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
キラキラシュート:2.25倍の攻撃力で攻撃 | ||||
アンチVガン | ||||
攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
ドレインアタック:与えたダメージの60%分 HPを回復 | シロのしっぽ | |||
HP:0 | 魅:118 | コスト 1 | ||
AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | クロのしっぽ | |||
HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
ねむねむ:確率発動。相手のAP回復を止める(3ターン) | トラのしっぽ | |||
HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
フリーズ:確率発動。相手の技を1つ封じる(3ターン) | 白縁のメガネ | |||
HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
再起動:状態異常を治す | 黒縁のメガネ | |||
HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
フリーズ:確率発動。相手の技を1つ封じる(3ターン) | 赤縁のメガネ | |||
HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
ヒートアップ:確率発動。HPの10%ダメージ(4ターン) | ||||
ポニーテイル | ||||
HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
ストレート | ||||
HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
おさげ | ||||
HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
ツインテール | ||||
HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
おだんご | ||||
HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
縦ロール | ||||
HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
ふっくらツイン | ||||
HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
短めシャギー | ||||
HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
ロングストレート | ||||
HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
聖夜限定.zip
聖夜の服 | ||||
HP:650 | 魅:205 | コスト 1 | ||
ホワイトクリスマス(限定アクション): AP+30:2ターンの間最大HPの25%回復する。 | ||||
特殊ウィルス戦でHP100%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜の服 | ||||
HP:500 | 魅:180 | コスト 1 | ||
ズームレンズ:命中率が30%アップする。(3ターン) | ||||
特殊ウィルス戦でHP75%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜の服 | ||||
HP:630 | 魅:81 | コスト 1 | ||
やる気アップ:攻撃力が20%アップする。(3ターン) | ||||
特殊ウィルス戦でHP60%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
聖夜のスカート | ||||
HP:680 | 魅:170 | コスト 1 | ||
AP+40:30%の威力で攻撃。APを+40増やす。 | ||||
特殊ウィルス戦でHP100%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜のスカート | ||||
HP:510 | 魅:170 | コスト 1 | ||
メリークリスマス(限定アクション): 160%の威力で攻撃。必ず命中する。。 | ||||
特殊ウィルス戦でHP75%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜のスカート | ||||
HP:630 | 魅:81 | コスト 1 | ||
超がんばる:最大HPが25%アップする。 | ||||
特殊ウィルス戦でHP60%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
聖夜の手袋 | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜の手袋 | ||||
HP:438 | 魅:107 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜の手袋 | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
聖夜のタイツ | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜のタイツ | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜のタイツ | ||||
HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
聖夜の靴 | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜の靴 | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜の靴 | ||||
HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
聖夜の帽子 | ||||
HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
清夜の帽子 | ||||
HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
静夜の帽子 | ||||
HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) |